某企业有一个零件的生产订单,该零件的工序和标准时间如下表:
| 序号 | 工序名称 | 标准时间(小时) |
| 1 | 原料 | 0 |
| 2 | 切割 | 4 |
| 3 | 焊接 | 8 |
| 4 | 打磨 | 3 |
| 5 | 组装 | 17 |
| 6 | 数量检验 | 1 |
| 7 | 成品 | 0 |

(2)计算生产一个零件的总称标准工作时间(小时)
【正确答案】:

(2)总工作时间=4+8+3+17=33(小时)
某企业有一个零件的生产订单,该零件的工序和标准时间如下表:
| 序号 | 工序名称 | 标准时间(小时) |
| 1 | 原料 | 0 |
| 2 | 切割 | 4 |
| 3 | 焊接 | 8 |
| 4 | 打磨 | 3 |
| 5 | 组装 | 17 |
| 6 | 数量检验 | 1 |
| 7 | 成品 | 0 |

