【正确答案】:
辅助生产费用分配表
(计划成本分配法) 单位:元
| 辅助生产车间 | 供电车间 | 机修车间 | 合计 | ||
| 待分配辅助生产费用 | 50 000 | 66 000 | 116 000 | ||
| 劳务供应数量 | 200 000 | 20 000 | — | ||
| 计划单位成本 | 0.3 | 3.5 | — | ||
| 辅助车间 耗用 | 供电 | 耗用数量 | — | 1 000 | — |
| 分配数量 | — | 3 500 | 3500 | ||
| 机修 | 耗用数量 | 30 000 | — | — | |
| 分配数量 | 9 000 | — | 9 000 | ||
| 基本车间 耗用 | 甲产品 | 耗用数量 | 120 000 | 12 000 | — |
| 分配数量 | 36 000 | 42 000 | 78 000 | ||
| 制造费用 | 耗用数量 | 40 000 | 4 000 | — | |
| 分配数量 | 12 000 | 14 000 | 26 000 | ||
| 行政管理部门耗用 | 耗用数量 | 10 000 | 3 000 | — | |
| 分配金额 | 3 000 | 10 500 | 13 500 | ||
| . 按计划成本分配金额合计 | 60 000 | 70 000 | 130 000 | ||
| 辅助生产实际成本 | 53 500 | 75 000 | 128 500 | ||
| 辅助生产成本差异 | -6 500 | 5 000 | -1 500 | ||
辅助生产实际成本:
供电车间的实际成本=50 000+3 500=53 500(元)
机修车间的实际成本=66 000+9 000=75 000(元)
(2)按计划成本分配的会计分录
借:基本生产成本—甲产品780 000
制造费用26 000
辅助生产成本—供电车间3 500
—机修车间9 000
管理费用13 500
贷:辅助生产成本—供电车间60 000
—机修车间70 000
调整辅助生产成本差异的会计分录:
借:辅助生产成本—机修车间5 000
贷:管理费用5 000
借:管理费用6 500
贷:辅助生产成本—供电车间6 500