、某公司生产甲产品和乙产品,甲产品和乙产品为联产品。6月份发生加工成本5 000 000元。甲产品和乙产品在分离点上的销售价格总额为8 000 000元,其中甲产品的销售价格总额为3 000 000元,乙产品的销售价格总额为5 000 000元。采用相对销售价格分配法分配联合成本,甲产品应分配的联合成本为( )元。
A.2 500 000
B.1 875 000
C.3 125 000
D.4 000 000
正确答案是B
、某公司生产甲产品和乙产品,甲产品和乙产品为联产品。6月份发生加工成本5 000 000元。甲产品和乙产品在分离点上的销售价格总额为8 000 000元,其中甲产品的销售价格总额为3 000 000元,乙产品的销售价格总额为5 000 000元。采用相对销售价格分配法分配联合成本,甲产品应分配的联合成本为( )元。
A.2 500 000
B.1 875 000
C.3 125 000
D.4 000 000
正确答案是B