三相异步电动机 UN =380 V, IN =14 A, PN =7.5 kW, nN = 1 440 r/min, f=50H

三相异步电动机 UN =380 V, IN =14 A, PN =7.5 kW, nN = 1 440 r/min, f=50Hz, cosϕN=0. 88, ʎm=2,求:(1)磁极对数p、n1;(2) SN; (3) TN、Tm; (4) Pl; (5) △P、η。(    )

A.(1)磁极对数p=3(对)、n1=2500(r/min);(2) SN=0.04; (3) TN40.74(Nm)、Tm=99.48(Nm); (4) Pl=8.11(KW); (5) △P=0.61(KW)、η=92.5%。

B.(1)磁极对数p=4(对)、n1=1500(r/min);(2) SN=0.12; (3) TN49.74(Nm)、Tm=99.48(Nm); (4) Pl=8.11(KW); (5) △P=0.61(KW)、η=92.5%。

C.(1)磁极对数p=5(对)、n1=1800(r/min);(2) SN=0.04; (3) TN49.74(Nm)、Tm=66(Nm); (4) Pl=8.11(KW); (5) △P=0.61(KW)、η=92.5%。

D.(1)磁极对数p=2(对)、n1=1500(r/min);(2) SN=0.04; (3) TN49.74(Nm)、Tm=99.48(Nm); (4) Pl=8.11(KW); (5) △P=0.61(KW)、η=92.5%。

正确答案是D